Inače, što se porasta cijena tiče, rabljeni BMW X5 skuplji je za nevjerojatnih 26 posto nego godinu prije, a X3 i i X1 čak su nešto jeftiniji.
Top 5 SUV vozila
| Model | Prosječna cijena prosinac 2022. | Razvoj cijena u odnosu na prosinac 2021. |
|---|---|---|
| 1. VW Tiguan | 32.098 eura | +5% |
| 2. Audi Q5 | 44.682 eura | +11% |
| 3. BMW X5 | 55.427 eura | +26% |
| 4. BMW X3 | 36.216 eura | -0,8% |
| 5. BMW X1 | 28.129 eura | -0,2% |
