Ljeto je i putuje se. Ljudi na odmoru skloniji su opuštenijem ponašanju pa se nerijetko i popije. Ako ste za upravljačem vozila savjet je da bi se trebali kloniti alkohola, u bilo kojim količinama pa i onim najmanjima. No ako bez alkoholnog osvježenja ne možete (u obliku jednog piva, čaše vina, gemišta…), podsjećamo vas na dopuštene količine alkohola u prometu u državama Europske unije.
Negdje je tolerancija 0,5 promila, negdje je manja, negdje je i nema, ali još jedanput ponavljamo – klonite se alkohola dok vozite.
Najveći dopušteni udio alkohola u državama EU
| Zemlja | Svi vodiči (g/l) | Vozači početnici
i/ili mladi vozači (g/l) |
| Italija | 0,5 | 0 |
| Austrija | 0,5 | 0,1 |
| Belgija | 0,5 | 0,2 |
| Bugarska | 0,5 | 0,5 |
| Cipar | 0,5 | 0,2 |
| Hrvatska | 0,5 | 0 |
| Danska | 0,5 | 0,5 |
| Španjolska | 0,5 | 0.3 |
| Estonija | 0,2 | 0,2 |
| Finska | 0,5 | 0,5 |
| Francuska | 0,5 | 0,2 |
| Grčka | 0,5 | 0,2 |
| Mađarska | 0 | 0 |
| Irska | 0,5 | 0,2 |
| Njemačka | 0,5 | 0 |
| Latvija | 0,5 | 0,2 |
| Litva | 0.4 | 0,2 |
| Luksemburg | 0,5 | 0,2 |
| Malta | 0.8 | 0.8 |
| Nizozemska | 0,5 | 0,2 |
| Poljska | 0,2 | 0,2 |
| Portugal | 0,5 | 0,2 |
| Češka Republika | 0 | 0 |
| Rumunjska | 0 | 0 |
| Slovačka | 0 | 0 |
| Slovenija | 0,5 | 0 |
| Švedska | 0,2 | 0,2 |
