Najduži cestovni tuneli na svijetu: Znate li na kojem su mjestu Mala Kapela, Sveti Rok i Učka?!

U prvih dvadeset mnogo je kineskih tunela koji su duži od deset kilometara

Najduži cestovni tuneli na svijetu su doista impresivne građevine u koje je uloženo mnogo truda i novca. Trenutno je najveći norveški Lærdal (na slici) s dužinom od 24.51, a prate ga australski WestConnex s 22.4 km i kineski Tianshan Shengli Tunnel s 22.11 km. U prvih dvadeset mnogo je kineskih tunela koji su duži od deset kilometara.

Kako u tom poretku, koji je dostupan na Wikipediji, stoje najduži hrvatski tuneli? Mala Kapela je s 5.78 km na 282. mjestu, a Sveti Rok s dužinom od 5.682 km je na 295. mjestu. Učka je na na 308. mjestu s dužinom od 5.634 km.

Podaci u tablici (naziv tunele, država, dužina, broj cijevi, cestovna dionica)

Lærdal Tunnel  Norveška (Lærdalsøyri – Aurlandsvangen) 24.51 km 2000. 1 E16
WestConnex  Australija (Sydney) 22.4 km 2023. 2 M4, M8
Tianshan Shengli Tunnel  Kina (Xinjiang) 22.11 km 2024. 2 G0711
Yamate Tunnel  Japan (Tokyo) 18.20 km 2015. 2 C2, Shuto Expressway
Zhongnanshan Tunnel Kina (Shaanxi) 18.04 km 2007. 2 G65 Baotou–Maoming Expresswayy
Jinpingshan Tunnel Kina (Sichuan) 17.54 km 2011. 2 between sites of Jinping-I and Jinping-II Hydropower Station
St. Gotthard   Švicarska (Uri – Ticino) 16.918 km 1980. 1 A2/E35
Tiantaishan Tunnel Kina (Shaanxi) 15.56 km 2021. 2 G85 Yinchuan–Kunming Expressway
Muzhailing Tunnel Kina (Gansu) 15.226 km 2024. 2 G75 Lanzhou–Haikou Expressway
Zigana Tunnel  Turska (Maçka – Torul) 14.476 km 2023. 2 D.885, E97
Ryfylke Tunnel  Norveška 14.459 km 2019. 2 13
Ovit Tunnel  Turska (İkizdere- İspir) 14.346 km 2018. 2 D.925
Arlberg  Austrija (Vorarlberg – Tyrol) 13.972 km 1978. 1 S16/E60
Micangshan Tunnel[8] Kina (Sichuan) 13.833 km 2018. 2 G85 Yinchuan–Kunming Expresswayy
Xishan Tunnel Kina (Shanxi) 13.654 km 2012. 2 S56 Shanxi Taiyuan-Gujiao Expressway
Erlangshan Tunnel Kina (Sichuan) 13.433 km 2017. 2 G4218 Ya’an-Yecheng Expressway
Shiziping Tunnel Kina (Sichuan) 13.156 km 2020. 2 G4217 Chengdu-Changdu Expressway
Hongtiguan Tunnel Kina (Shanxi) 13.122 km 2013. 2 S76 Shanxi Changzhi-Pingshun Expressway
Hsuehshan  Taiwan (New Taipei City – Yilan) 12.942 km 2006. 2 National Freeway 5
Fréjus  Francuska –  Italija 12.895 km 1980. 1 E70