Kako stojimo s prosječnim cijenama goriva u usporedbi s drugim državama članicama Europske unije? Mogli bismo reći, zasad dobro. Naime, po podacima energy.ec.europa Hrvatska je među državama koje imaju niže cijene goriva, eurosupera i eurodizela. Podaci s cijenama su objavljeni na uzorcima od 1000 litara, ali jednostavnom matematikom moguće je doći do cijene po litri goriva.
Od Hrvatske je jeftinije kupovati u Bugarskoj (1,20 eura je litra benzina, a 1,26 eura litra dizela), Češkoj (1,42 i 1,39 eura), Poljskoj (1,39 i 1,42 eura). te na Cipru (1,33 i 1,43 eura) i Malti (1,34 i 1,21 eura). U nekim državama neki tipovi goriva su jeftiniji, a neki skuplji, ali može se zaključiti da je Hrvatska u donjem cjenovnom razredu s povoljnijim cijenama goriva (1,45 i 1,46 eura). Također, objavljene cijene su prosjeku različitih tipova goriva, a u Hrvatskoj je moguće proći i jeftinije jer najjeftiniji benzin i dizel koštaju 1,42 i 1,43 eura.
|
Države |
Eurosuper 95 (u eurima) |
Eurodizel (u eurima) |
| 1000 l | 1000 l | |
| Austrija | 1.522,00 | 1.575,00 |
| Belgija | 1.542,99 | 1.705,83 |
| Bugarska | 1.207,13 | 1.226,45 |
| Hrvatska | 1.451,00 | 1.463,00 |
| Cipar | 1.338,17 | 1.439,08 |
| Češka | 1.422,49 | 1.390,21 |
| Danska | 1.965,93 | 1.821,30 |
| Estonija | 1.526,00 | 1.434,00 |
| Finska | 1.666,38 | 1.587,09 |
| Francuska | 1.713,57 | 1.630,72 |
| Njemačka | 1.732,00 | 1.636,00 |
| Grčka | 1.750,00 | 1.571,00 |
| Mađarska | 1.492,75 | 1.527,22 |
| Irska | 1.742,00 | 1.683,40 |
| Italija | 1.705,53 | 1.654,33 |
| Latvija | 1.541,50 | 1.522,17 |
| Litva | 1.410,04 | 1.505,05 |
| Luksemburg | 1.480,00 | 1.452,00 |
| Malta | 1.340,00 | 1.210,00 |
| Nizozemska | 1.944,56 | 1.771,44 |
| Poljska | 1.397,70 | 1.428,21 |
| Portugal | 1.706,00 | 1.604,00 |
| Rumunjska | 1.482,37 | 1.552,75 |
| Slovačka | 1.515,00 | 1.463,00 |
| Slovenija | 1.444,06 | 1.476,31 |
| Španjolska | 1.477,06 | 1.425,28 |
| Švedska | 1.438,79 | 1.568,95 |
