Norveški časopis Motor i Norveški autoklub (NAF) proveli su najveći svjetski test dometa u Norveškoj. Vozili su 24 električna automobila iz Osla prema sjevernoj Norveškoj. Temperatura je padala tijekom cijelog testa sve do minus 31 stupanj Celzija. To je uzrokovalo ekstremna odstupanja električnih automobila od službeno navedenog WLTP dometa. Automobili su izgubili između 29 i 46 posto službenog dometa. Električni automobili su se vozili sve dok se baterije nisu potpuno ispraznile, ali neki električni automobili morali su se zaustaviti prije nego što se baterija isprazni, jer je snaga motora postala preslaba da bi se održalo navedeno ograničenje brzine.
Mali Hyundai Inster bio je jedan od automobila koji je najbolje prošao s odstupanjem od 29 posto. Lucid Air je stigao najdalje s 520 km, ali je ipak izgubio 46 posto dometa. Volvo EX90 prešao je 339 km i izgubio 45 posto dometa. Prema WLT podacima, trebao bi prijeći 611 km.
Pobjednik nije bio automobil koji je mogao voziti najdalje, već onaj koji je imao najmanje odstupanje od navedenog dometa. Automobil koji je najbolje prošao bio je kineski MGS6 EV s odstupanjem od 28,87 posto. Nijedan od električnih automobila nije se posebno dobro nosio s ekstremnom hladnoćom.
Koliko daleko električni automobili mogu prijeći u ekstremnoj hladnoći
| Model | Službni domet (WLTP km) |
Rezultat u testu (km) | Odstupanje % |
| Lucid Air | 960 | 520 | −45.83% |
| Mercedes-Benz CLA | 709 | 421 | −40.62% |
| Audi A6 | 653 | 402 | −38.44% |
| BMW iX | 641 | 388 | −39.47% |
| Volvo ES90 | 624 | 373 | −40.22% |
| Volvo EX90 | 611 | 339 | −44.52% |
| Tesla Model Y | 600 | 359 | −40.17% |
| Hyundai Ioniq 9 | 600 | 370 | −38.33% |
| Kia EV4 | 594 | 390 | −34.34% |
| Ford Focus | 560 | 339 | −39.46% |
| Xpeng X9 | 560 | 361 | −35.54% |
| Mazda 6e | 552 | 348 | −36.96% |
| Zeekr 7X | 541 | 338 | −37.52% |
| Smart #5 | 540 | 342 | −36.67% |
| Škoda Elroq | 524 | 309 | −41.03% |
| MG IM6 | 505 | 352 | −30.30% |
| MG6S EV | 485 | 345 | −28.87% |
| Opel Grandland | 484 | 262 | −45.87% |
| Volkswagen ID. Buzz | 449 | 277 | −38.31% |
| Changan Deepal S05 | 445 | 293 | −34.16% |
| Voyah Courage | 440 | 300 | −31.82% |
| Suzuki eVitara | 395 | 224 | −43.29% |
| KGM Musso | 379 | 263 | −30.61% |
| Hyundai Inster | 360 | 256 | −28.89% |
