Ako neće dominantno koristiti električne automobile u gradu, kupci će se vjerojatno orijentirati po dometu vozila jer on jamči da neće izgubiti puno vremena na punionicama kada jedanput krenu na put. Britanski Top Gear okupio je automobile s najvećim dometom (možemo reći – u Europi), jednostavnom metodom, koristeći podatke s WLTP testiranja. Na prvom mjestu je BMW i3 xDrive 50 xDrive s rekordnim dometom od 904 km, a treći je SUV na istoj platformi BMW iX3 50 xDrive s dometom od 804 km. Između njih se smjestio Volvo EX60 Twin Engine s dometom od 810 km.
Potom slijedi niz premium modela sve do MG-ja IM5 Long Range s dometom od 710 km. Na 11. mjestu je Volkswagen ID.7 Pro S s dometom od 702 kilometra, blizu je i Peugeot E-3008 Long Range. Dakle, ako želite putovati na duge pruge, izbor je sve veći, ali to treba i platiti… Velika baterija i veliki domet = mnogo, mnogo eura! U slučaju BMW-a iX3, ona kreće od 68.875 eura.
Električni automobili s najvećim dometom
| Vozilo | Domet (WLTP) | |
|---|---|---|
| 1. | BMW i3 50 xDrive | 904 km |
| 2 | Volvo EX60 Twin Engine | 810 km |
| 3 | BMW iX3 50 xDrive | 805 km |
| 4 | Mercedes-Benz CLA 250+ | 779 km |
| 5 | Mercedes-Benz EQS 450+ AMG Line | 774 km |
| 6 | Audi A6 e-tron Sportback Performance | 756 km |
| 7 | DS No. 8 Long Range | 750 km |
| 8 | Tesla Model 3 Long Range RWD | 750 km |
| 9 | MG IM5 Long Range | 710 km |
| 10 | Polestar 3 Long Range | 705 km |
| 11 | Volkswagen ID.7 Pro S | 702 km |
| 12 | Peugeot E-3008 Long Range | 700 km |
| 13 | Mercedes-Benz EQE 350+ | 690 km |
| 14 | Volvo ES90 Twin Engine | 686 km |
| 15 | BMW iX xDrive60 | 686 km |
| 16 | Vauxhall/Opel Grandland Electric | 684 km |
| 17 | Citroën e-C5 Aircross Long Range | 678 km |
| 18 | Porsche Taycan | 678 km |
| 19 | Polestar 5 Long Range | 678 km |
| 20 | Peugeot E-5008 Long Range | 666 km |
| 21 | Polestar 2 Long Range | 657 km |
| 22 | Mercedes-Benz GLC 400 4Matic | 652 km |
| 23 | Porsche Cayenne Electric | 642 km |
| 24 | Porsche Macan RWD | 641 km |
| 25 | Tesla Model Y Long Range AWD | 629 km |
| 26 | BMW i7 xDrive60 | 623 km |
| 27 | Polestar 4 Long Range | 620 km |
| 28 | Volvo EX90 Twin Engine | 616 km |
