Prve vozačke žrtve posljednjih izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama već su pale. Nekoliko kazni od po recimo pet, deset, petnaest tisuća kuna i tako nekoliko puta kroz godinu! Tko će to platiti? Onaj tko bi teoretski i mogao imati taj novac, vjerojatno će odmahnuti rukom i reći ne! Neću ja to platiti! Radije ću odležati! Puni pansion, krov nad glavom i sve to na državni trošak.
Postoji i druga kategorija osoba, ona manje sklona boravku u zatvorenom prostoru, oni bi platili da imaju. Međutim, nemaju taj novac sve da ih se preokrene, računi prazni, ispod jastuka ni u čarapama nema, stvarno ni prebijene lipe nema. Kazna će im biti zamijenjena zatvorom? Ovisno o iznosu novčane kazne bit će određen broj dana koje moraju provesti u zatvoru? Ne! Ne ide to samo tako, po željama! Nije državi u interesu da se kršitelji prometnih propisa idu odmarati u zatvorske prostore i tako pasivno s propisanim brojem obroka u danu odrađuju novčane kazne umjesto da se nešto novca slije u državnu kasu. Državni proračun uvijek je novca gladan. Traži se vaš novac, a ne zamjena za novac u vidu boravka u zatvoru. Novac na sunce! Atak na vaš račun u prvom je planu što se zakonske regulative tiče.
Ako vam je izrečena novčana kazna, imajte na umu da će se ona smatrati u cjelini plaćenom ako kao osuđena osoba platite dvije trećine izrečene novčane kazne u roku određenom odlukom kojom je ta kazna izrečena. Ako niste platili u roku 2/3 novčane kazne ili niste u roku u cijelosti ili djelomično uplatili troškove prekršajnog postupka ili oduzetu imovinsku korist, sud ili drugo tijelo koji su u prvom stupnju donijeli o tome pravomoćnu odluku podnijet će tijelu nadležnom za ovrhu nalog za naplatu na novčanim sredstvima osuđenika sukladno posebnom zakonu. Što to znači? Znači da na scenu stupa FINA! Tijelo nadležno za ovrhu je Financijska agencija – FINA. Pazite dobro, različita su postupanja ako je riječ o naplati novčane kazne u iznosu većem od 2000 kuna ili iznosu manjem od 2000 kuna! Veće ili manje od tog iznosa – velika je razlika u postupanju.
Ako FINA u roku od dvije godine od primitka naloga za prisilnu naplatu nije od vas naplatila, odnosno uspjela naplatiti novčanu kaznu izrečenu u iznosu manjem od 2000 kuna, obavijestit će podnositelja naloga, a tijelo prekršajnog postupka zatražit će od Porezne uprave da provede ovrhu na drugoj vašoj imovini.
Stvari posve drugačije izgledaju ako se radi o naplati novčane kazne izrečene u iznosu većem od 2000 kuna, a FINA u roku od dvije godine ne uspije od vas naplatiti novčanu kaznu. U tom slučaju obavijestit će podnositelja naloga i sud će, prema vašemu mjestu prebivališta, rješenjem zamijeniti novčanu kaznu radom za opće dobro i uputiti vas na izvršenje rada za opće dobro. Samo uz vaš pristanak, dakako!
Sud izvršenja, nakon pravomoćnosti i izvršnosti rješenja o zamjeni novčane kazne radom za opće dobro, poziva osuđenika radi uručivanja naredbe o upućivanju na izvršavanje rada. Prije uručenja te naredbe od osuđenika se uzima pisana izjava uz njegov potpis da prihvaća rad za opće dobro. Sud izvršenja zatim vas kao osuđenika upućuje na izvršavanje rada za opće dobro u jednu od pravnih osoba iz ‘evidencije’. Ako osuđenik izjavi da ne prihvaća rad za opće dobro ili se na uredan poziv Suda izvršenja ne odazove radi primitka naredbe, Sud izvršenja će odmah izdati naredbu o upućivanju osuđenika na izdržavanje zatvora u nadležnu ustanovu za izvršavanje zatvora
Rješenjem kojim se novčana kazna zamjenjuje radom za opće dobro odredit će se i zamjena neplaćene novčane kazne zatvorom za slučaj da ne prihvatite rad za opće dobro ili da prihvatite rad za opće dobro, a ne izvršite ga. Znači, rad za opće dobro u prekršajnom postupku može biti, pod određenim uvjetima, primijenjen kao zamjena za novčanu kaznu, a izvršavanje rada za opće dobro u nadležnosti je Općinskog suda prema mjestu prebivališta osuđenika, tzv. Suda izvršenja. Samo da se u potpunosti razumijemo, ako ste osuđeni za prekršaj, ne možete vi odmah sami tražiti niti zahtijevati da vam se novčana kazna zamijeni radom za opće dobro, nego ste dužni platiti novčanu kaznu za prekršaj.
Postoji javno objavljen popis pravnih osoba gdje se izvršava rad za opće dobro. Ima tu svega i svačega, zanimljivo vam može biti, doista možete steći razna dodatna životna iskustva. Mnogo je ustanova koje se bave brigom za stare i nemoćne, mnogo je udruga koje se bave zaštitom životinja. Udruge koje se bave humanitarnim radom, trgovačka društva koja se bave komunalnom djelatnošću, održavanjem čistoće, općine i mnoge druge opcije su u igri. Naći se može za svakoga nešto. Doista širok spektar mogućnosti se pruža. Grad Zagreb ima na popisu čak i zoološki vrt! Uočavate li priliku da ostvarite davnu želju iz djetinjstva, da ste čitav dan na zraku i među divljim životinjama, posve besplatno još k tome. Vama, dakako, ne pripada nikakvo pravo na naknadu za rad za opće dobro.
Ako vas zanima što ćete vi to konkretno raditi i hoćete li moći hvatati krivine pri izvršavanju tog rada, pojavljujući se tek revijalno i simbolično, treba reći da će vas pravna osoba, odnosno ustanova, rasporediti na rad u skladu s vašim psihofizičkim sposobnostima i osobnim prilikama, Vodit će pritom evidenciju vašeg izvršavanja rada za opće dobro i obavještavati Sud izvršenja o izvršenom radu za opće dobro ili zanemarivanju izvršavanja rada.
Sud izvršenja povodom obavijesti pravne osobe o zanemarivanju rada za opće dobro preispitat će izvršavanje rada i naredbom odlučiti o nastavku rada kod iste ili druge pravne osobe ili će prekinuti izvršavanje rada i uputiti vas na izdržavanje kazne zatvora. Ako vas zanima, postoji i mogućnost odgode izvršavanja rada za opće dobro, ali ne dulje od tri mjeseca, kao i prekid izvršavanja rada koji ne može trajati ukupno dulje od 30 dana, a sve pod zakonom propisanim uvjetima.
Popis mjesta na kojima je moguće ostvariti rad za opće dobro
Bjelovarsko-bilogorska županija
Caritas župe Svetog Antuna Padovanskog Bjelovar | Ivanovčanska 4 | 43000 Bjelovar |
Komunalije d.o.o. za komunalno gospodarstvo – Čazma | Sv. Andrije 14 | 43240 Čazma |
Cenatar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner | Masarykova 85 | 43500 Daruvar |
Božićna Bajka, zadruga za proizvodnju, trgovinu i usluge Grabovnica | Ulica Ante Starčevića 132 | 43240 Grabovnica |
Općina Veliko Trojstvo | Braće Radića 28 | 43226 Veliko Trojstvo |
Udruga Vau – Vau Amigo | Niska ulica 6 | 43000 Bjelovar |
Bjelovarski sajam d.o.o. | Dr. Ante Starčevića 8 | 43000 Bjelovar |
Parkovi Šepoval d.o.o. | Matije Gupca 60 | 43000 Bjelovar |
Dom za starije i nemoćne „Bjelovar“ | Vlahe Paljetka 1 | 43103 Bjelovar |
Konjički klub Bjelovar | Gornje plavnice bb | 4300 Bjelovar |
Općina Veliki Grđevac | Trg M.Lovraka 3 | 43270 Veliki Grđevac |
DZZŽ Šapa-Bjelovar | Trg A.G. Matoša 3 | 43000 Bjelovar |
Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar | Trg kralja Tomislava 9 | 43500 Daruvar |
Dom za starije i nemoćne osobe „Ljudevit pl. Janković | Samostanski prilaz 4 | 43 500 Daruvar |
Grad Garešnica | Vladimira Nazora 22 | 43 280 Garešnica |
Općina Sirač | Stjepana Radića 120/1 | 43 541 Sirač |
Općina Končanica | Končanica 260 | 43 505 Končanica |
Općina Dežanovac | Dežanovac 288 | 43 506 Dežanovac |
Gradsko društvo Crvenog križa Grubišno Polje | Ulica 4. studenog 1991. br. 1. | 43 290 Grubišno Polje |
Darkom d.o.o. | Josipa Kozarca 19 | 43 500 Daruvar |
Grad Grubišno Polje | Trg bana Josipa Jelačića 1 | 43 290 Grubišno Polje |
Grad Daruvar | Trg kralja Tomislava 14 | 43 500 Daruvar |
Općina Nova Rača | Trg S. Radića 56 | 43 272 Nova Rača |
Općina Đulovac | Đurina 132 | 43 532 Đulovac |
Općina Berek | Berek 77 | 43 232 Berek |
Općina Hercegovac | Moslavačka 14 | 43 284 Hercegovac |
Caritas BKB | Trg E. Kvaternika 5 | 43 500 Bjelovar |
Brodsko-posavska županija
Opća bolnica Nova Gradiška | Josipa Strossmayera 17 | 35400 Nova Gradiška |
Komunalac d.o.o. – Slavonski brod | Stjepana pl. Horvata 38 | 35000 Slavonski Brod |
Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod | Kraljice Jelene bb | 35000 Slavonski Brod |
Općina Donji Andrijevci | Trg kralja Tomislava 5 | 35214 Donji Andrijevci |
Općina Sibinj | 108. brigade ZNG 6 | 35252 Sibinj |
Obiteljski dom Grgić | I. G. Kovačića 170 | 35400 Nova Gradiška |
Grad Nova Gradiška | Trg kralja Tomislava 1 | 35400 Nova Gradiška |
Općina Vrpolje | Trg dr. Franje Tuđmana 1 | 35210 Vrpolje |
DVD Nova Gradiška | Maksimilijana Benkovića 11 | 35400 Nova Gradiška |
Općina Stara Gradiška | Trg hrvatskih branitelja 1 | 35435 Stara Gradiška |
Općina Garčin | Kralja Tomislava 92 | 35212 Garčin |
Općina Gornji Bogićevci | Trg hrvatskih branitelja 1 | 35429 Gornji Bogićevci |
Općina Oriovac | Trg hrvatskog preporoda 1 | 35250 Oriovac |
Društvo multuple skleroze Brodsko- posavske županije | Đure Pilara 2 | 35000 Slavonski Brod |
Općina Gornja Vrba | Braće Radića 1 | 35207 Gornja Vrba |
Općina Cernik | Frankopanska 117 | 35404 Cernik |
Općina Brodski Stupnik | Stjepana Radića 117 | 35253 Brodski Stupnik |
Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Slavonski Brod | Naselje Mikrorajon 13 | 35000 Slavonski Brod |
Ustanova za gospodarenje športskim objektima | Vrazova 2a | 35000 Slavonski Brod |
Općina Staro Petrovo Selo | Trg kralja Tomislava bb | 35420 Staro Petrovo Selo |
Općina Rešetari | V. Nazora 30 | 35403 Rešetari |
Općina Velika Kopanica | Vladimira Nazora 1 | 35221 Velika Kopanica |
Općina Podcrkavlje | Trg 108. brigade ZNG br. 11 | 35 201 Podcrkavlje |
Dubrovačko-neretvanska županija
Čistoća d.o.o. Dubrovnik | Put od Republike 14 | 20000 Dubrovnik |
Sanitat Dubrovnik d.o.o. za komunalne djelatnosti | Lazareti bb | 20000 Dubrovnik |
Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida županije dubrovačko neretvanske | Ulica branitelja Dubrovnika 41 | 20000 Dubrovnik |
Vodovod Dubrovnik d.o.o. | Vladimira Nazora 19 | 20000 Dubrovnik |
Centar za rehabilitaciju Josipovac | Na Rijeci 13 a | 20207 Mlini |
DVD Viganj | Kučište | 20267 Kučište |
Društvo za zaštitu životinja Dubrovnik | Put dr. Ante Starčevića 48 | 20207 Mlini |
Dom za starije i nemoćne DOMUS CHRISTI | Za Rokom 13 | 20000 Dubrovnik |
Javna vatrogasna postrojba Konavle | Gruda 136 | 20215 Gruda |
Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik | Branitelja Dubrovnika 33 | 20000 Dubrovnik |
Ustanova za kulturu i sport Metković | Stjepana Radića 1 | 20350 Metković |
Gradska čistoća i usluge d.o.o. | Težačka 8 | 21 276 Vrgorac |
Čistoća Metković d.o.o. | Mostarska 10 | 20350 Metković |
Dom za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković | Ante Starčevića 25 | 20350 Metković |
Komunalno održavanje d.o.o. | Trg K. Tomislava 7 | 20 340 Ploče |
Komunalac d.o.o. | Put Sv. Martina 6 | 20 290 Lastovo |
Čistoća Imotske krajine d.o.o | Fra Rajmunda Rudeža 1 | 21260 Imotski |
DVD Imotski | Nikole Šubića Zrinskog 16 | 21 260 Imotski |
Istarska županija
Park d.o.o. | Svetog Ivana 12/1 | 52420 Buzet |
Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad | Domovinskih žrtava 14
P.P. 2 |
52466 Novigrad |
Usluga d.o.o.za obavljanje komunalnih djelatnosti | Šime Kurelića 22 | 52000 Pazin |
Dom za starije i nemoćne Poreč | M. Gioseffia 2 | 52440 Poreč |
Pula Herculanea d.o.o.za obavljanje komunalnih djelatnosti | Trg 1. istarske brigade 14, | 52100 Pula |
Dom za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić Pula | Krležina 33 | 52100 Pula |
Komunalni servis d.o.o. Rovinj | Trg na lokvi 3a | 52210 Rovinj |
6. Maj d.o.o. za komunalne usluge | Tribje 2 | 52470 Umag |
Opća bolnica Pula | Zagrebačka 30 | 52100 Pula |
Općinski sud u Puli-Pola | Kranjčevićeva 8 | 52100 Pula-Pola |
Dječji vrtić-Scuola dell infanzia “PAPERINO” | Matka Laginje 6 | 52440 Poreč |
Općina Gračišće | Loža 1 | 52403 Gračišće |
Limska draga d.o.o. | Trg Marka Zelka 6 | 52352 Kanfanar |
Istarski domovi zdravlja | Flanatička 27 | 52100 Pula |
Općina Kaštelir-Labinci | Kaštelir 113 | 52464 Kaštelir |
Općina Fažana | 43. istarske divizije 8 | 52212 Fažana |
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Sv. Nedjelja-Nedešćina | Nedešćina 41 | 52231 Nedešćina |
UZPIRO-CRO Pula, Udruga za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika o drogama | Trg I. Istarske brigade 12 | 52100 Rijeka |
Grad Buje | Istarska 2 | 52460 Buje |
Grad Novigrad | Veliki trg 1 | 52466 Novigrad |
Općina Bale | Balana, Trg T. Bembo | 52211 Bale |
Karlovačka županija
OTP Tržnica d.o.o. | Trg J.Broza 2 | 47000 Karlovac |
Zelenilo d.o.o. | Put Davorina Trstenjaka 6 | 47000 Karlovac |
Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Antun | Ivana Kukuljevića 2 | 47000 Karlovac |
Dom za odgoj djece i mladeži Karlovac | Banija 14 | 47000 Karlovac |
Dom za starije i nemoćne “Biskup Srećko Badurina” | Bolnička 38 | 47300 Ogulin |
Opća bolnica Ogulin | Bolnička 38 | 47300 Ogulin |
Vodovod Lasinja | Trg Hrvatskih branitelja 1 | 47206 Lasinja |
Općina Tounj | Linije 3b | 47264 Tounj |
Općina Barilović | Barilović bb | 47252 Barilović |
Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa | Trg sv. Jurja 3 | 47250 Duga Resa |
Čistoća Duga Resa d.o.o. | Kolodvorska 1 | 47250 Duga Resa |
Općina Ribnik | Ribnik 4a | 47272 Ribnik |
Mladost d.o.o. | Rakovac 1 | 47000 Karlovac |
Čistoća d.o.o. | Gažanski trg 8 | 47000 Karlovac |
Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo crvenog križa Karlovac | Smičiklasova 25 | 47000 Karlovac |
Opća bolnica Karlovac | Andrije Štampara 3 | 47000 Karlovac |
Dječji vrtić četiri rijeke | Turan 20 | 47000 Karlovac |
Općina Bosiljevo | Bosiljevo 14 | 47251 Bosiljevo |
Dječji vrtić Karlovac | I. Tkalca 2 | 47000 Karlovac |
Nogometni savez Karlovačke županije | Trg Petra Zrinskog 5 | 47000 Karlovac |
Hrvatski crveni križ Općinsko društvo crvenog križa Vojnić | Kralja P. Krešimira 18 | 47220 Vojnić |
Vojnić – Krnjak Komunalac d.o.o. | Trg Stjepana Radića 1 | 47220 Vojnić |
Hrvatski crveni križ Gradsko društvo crvenog križa Slunj | Školska ulica 11 | 47 240 Slunj |
Komunalno društvo Lipa d.o.o. | Petra Svačića 5 | 47 240 Slunj |
Općina Cetingrad | Trg hrvatskih branitelja 2 | 47 222 Cetingrad |
Općina Žakanje | Žakanje 38 | 47 276 Žakanje |
Udruga za djecu s teškoćama u razvoju „Zvončići“ | Prilaz V. Holjevca 6 | 47 000 Karlovac |
Udruga „Jak kao Jakov“ | V. Mačeka 1 | 47 000 Karlovac |
Aquatika – slatkovodni akvarij | Branka Čavlovića Čavleka 1a | 47 000 Karlovac |
Općina Krnjak | Krnjak 5 | 47242 Krnjak |
Koprivničko-križevačka županija
Udruga invalida Križevci | A. Nemčića 7 | 48260 Križevci |
Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek | Željka Selingera bb | 48000 Koprivnica |
Udruga Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture KVARK | Koprivnička ulica 70 | 48260 Križevci |
Općina Virje | Đure Sudete 10 | 48326 Virje |
Općinsko komunalno poduzeće „Park“ d.o.o. | Trg Karla Lukaša 11 | 48214 Sveti Ivan Žabno |
Komunalac d.o.o. | Mosna 15 | 48000 Koprivnica |
Udruga Konjički klub Koprivnica | Mihovila Pavleka Mišikine 12 | 48000 Koprivnica |
Grad Đurđevac | Stjepana Radića 1 | 48350 Đurđevac |
Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica | Braće Radić 7 | 48000 Koprivnica |
Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica | Trg Eugena Kumičića 17
|
48000 Koprivnica
|
Komunalno poduzeće d.o.o | Drage Grdenića 7 | 48 260 Križevci |
Dom za starije i nemoćne osobe, Dom Novak 1 | Potočka 59 | 48 260 Križevci |
Krapinsko-zagorska županija
Odgojni dom Bedekovčina | Aleja D. Domjanića 15 | 49221 Bedekovčina |
HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica | Župana Vratislava 6 | 49240 Donja Stubica |
Općina Marija Bistrica | Trg Ivana Pavla II | 49246 Marija Bistrica |
HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada | Kostelgradska 18 | 49218 Pregrada |
Niskogradnja d.o.o. – Pregrada | Stjepana Radića 17 | 49218 Pregrada |
HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok | Matije Gupca 53/1 | 49210 Zabok |
HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Krapina | Magistratska 10 | 49000 Krapina |
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju | Park Matije Gupca 1 | 49244 Stubičke Toplice |
HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec | Lijepe Naše 22 | 49290 Klanjec |
Opća bolnica Zabok
|
Bračak 8 | 49210 Zabok |
Gradsko društvo crvenog križa Zlatar | Vladimira Nazora 54 | 49247 Zlatar Bistrica |
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bidružica | Ivanić Desinečki 30 | 49216 Desinić |
Općina Radoboj | Radoboj 8 | 49232 Radoboj |
Općina Novi Golubovec | Novi Golubovec b.b. | 49255 Novi Golubovec |
Grad Klanjec | Trg mira 11 | 49290 Klanjec |
Općina Kraljevec na Sutli | Kraljevec na Sutli 132 | 49294 Kraljevec na Sutli |
Općina Mihovljan | Mihovljan 48 | 49252 Mihovljan |
Plavinka d.o.o. | Matije Gupca 53 | 49210 Zabok |
Grad Oroslavlje | Oro trg 1 | 49 243 Oroslavlje |
Općina Gornja Stubica | Trg Sv. Jurja 2 | 49 245 Gornja Stubica |
Općina Stubičke toplice | Viktora Šipeka 24 | 49 244 Stubičke toplice |
Ličko-senjska županija
HCK Gradsko društvo Crvenog križa Otočac | I. Seljanina 12 | 53220 Otočac |
Arburoža d.o.o. Novalja | Čiponjac jug 6 | 53291 Novalja |
Komunalac d.o.o. Otočac | B. Kašića 5a | 53220 Otočac |
Čistoća i održavanje Kolan d.o.o. | Trg Kralja Tomislava 6 | 23251 Kolan |
Porat Povljana d.o.o. | Stjepana Radića 20/A | 23249 Povljana |
Čistoća Pag d.o.o. | Braće Fabijanić 1 | 23250 Pag |
Dom za starije i nemoćne osobe Ličko senjske županije | Vrtlarska ulica 36/38 | 53000 Gospić |
Visočica d.o.o. | Udbinska cesta 2 | Donji Lapac |
Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera | Trg Sv. Jurja 5 | 53230 Korenica |
Vrhkom d.o.o. | Senjska ulica 60 | 53233 Vrhovine |
Komunalac Gospić d.o.o. | Bužimska 10 | 53 000 Gospić |
Međimurska županija
Gradsko komunalno poduzeće Čakom d.o.o. | Mihovljanska bb | 40000 Čakovec |
Grad Mursko Središće | Trg bana Josipa Jelačića 10 | 40315 Mursko Središće |
Zaštitarsko ekološka udruga “Prijatelji životinja i prirode” | Vladimira Nazora 56 | 40000 Čakovec |
Grad Prelog | Glavna 35 | 40323 Prelog |
GP Stanorad d.o.o. | V. Nazora 14 | 40000 Čakovec |
Općina Selnica | Jelačićev trg 4 | 40314 Selnica |
Općina Vratišinec | Dr. Vinka Žganca 2 | 40316 Vratišinec |
Općina Orehovica | Čakovečka 9 | 40322 Orehovica |
Općina Kotoriba | Kolodvorska 4 | 40329 Kotoriba |
Općina Pribislavec | Braće Radića 47 | 40000 Čakovec |
Općina Nedelišće | M. Tita 1 | 40 305 Nedelišće |
Općina Štrigova | Štrigova 31 | 40 312 Štrigova |
Općina Domašinec | Martina Pušteka 9 | 40 318 Dekanovec |
Općina Donji Vidovec | Rade Končara 9 | 40 327 Donji Vidovec |
Osječko-baranjska županija
Udruga za borbu protiv ovisnosti “NE-ovisnost” | Europske avenije 8/1 | 31000 Osijek |
Udruga oboljelih branitelja Domovinskog rata – Našice | Trg Izidora Kršnjavoga 5 | 34500 Našice |
Urednost d.o.o. za komunalne djelatnosti | Kralja Zvonimira 176 | 31431 Čepin |
Dobrovoljno vatrogasno društvo Aljmaš | Mladena Palinkaša 5 | 31205 Aljmaš |
Dom za starije i nemoćne osobe „Moj dom-Majdenić“ | Majur 8 | 31540 Donji Miholjac |
HCK – Gradsko društvo CK Đakovo | Kralja Tomislava 16, | 31400 Đakovo |
Đakovački vodovod d.o.o. | Bana Jelačića 65 | 31400 Đakovo |
HCK Gradsko društvo Crvenog Križa Valpovo | Prilaz Crvenog križa 2, | 31550 Valpovo |
Općina Vladislavci | Kralja Tomislava 141, | 31404 Vladislavci |
HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Osijek | Šetalište P. Preradovića 6 | 31000 Osijek |
Dom za starije i nemoćne osobe Osijek | Drinska 10 | 31000 Osijek |
Općina Viljevo | Braće Radića 87 | 31531 Viljevo |
Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac | Ljudevita Gaja 15 | 31540 Donji Miholjac |
Općina Šodolovci | Ive Andrića 3 | 31215 Šodolovci |
Umjetnička akademija u Osijeku | Kralja Petra Svačića bb | 31000 Osijek |
Općina Petrijevci
|
Republike 114 | 31208 Petrijevci |
Udruga za terapijsko i sportsko jahanje Phenix | Kolodvorska 39 | 31224 Normanci |
Visoko evanđeosko teološko učilište | Cvjetkova 32 | 31103 Osijek |
Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek | Opatijska 26f | 31000 Osijek |
Udruga Pobjede-zaštita i promicanje prava životinja
|
Divaltova 187 | 31000 Osijek |
Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije | J.J.Strossmayera 58 | 31000 Osijek |
Tržnica d.o.o. Osijek
|
Trg Lj. Gaja 5 | 31000 Osijek |
Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo | M.A. Reljkovića 16 | 31550 Valpovo |
Udruženje „Baranja“
|
Petefi Šandora 92
|
31328 Lug
|
RAD d.o.o. Đurđenovac, | Trg. N.Š.Zrinskog 6
|
31511 Đurđenovac
|
Općina Koška | N.Š. Zrinskog 1 | 31224 Koška |
Općina Feričanci | Trg M. Gupca 3 | 31512 Feričanci |
KBC Osijek | Josipa Huttlera 4 | 31000 Osijek |
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek | Europska avenija 24 | 31000 Osijek |
Našički park d.o.o. | Vinogradska 3 | 31500 Našice |
UNIKOM d.o.o | Ružina 11-a | 31 000 Osijek |
Požeško-slavonska županija
HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac | Matije Gupca 16, | 34550 Pakrac |
Grad Kutjevo | Trg Graševine 1 | 34340 Kutjevo |
Pleternički komunalac d.o.o. | Ivana Šveara 2, | 34310 Pleternica |
HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Požega | Osječka 12, | 34000 Požega |
Udruga za zaštitu životinja Sirius | Matice Hrvatske 2/1 | 34000 Požega |
Općina Brestovac | Požeška 76 | 34322 Brestovac |
Općina Jakšić | Osječka 39 | 34308 Jakšić |
Grad Lipik | Marije Terezije 27 | 34551 Lipik |
Gimnastičko društvo “Sokol” | Dr. Franje Tuđmana 4 | 34000 Požega |
Tekija d.o.o. | Vodovodna 1 | 34000 Požega |
Sportsko ribolovno društvo Slavonac | Matije Gupca 12 | 34551 Lipik |
Općina Čaglin | Kralja Tomislava 56E | 34350 Čaglin |
Grad Pakrac | Trg bana Josipa Jelačića 18 | 44 550 Pakrac |
Primorsko-goranska županija
Komunalno društvo “Čabranka” d.o.o. | N. oslobođenja 2 | 51306 Čabar |
Grad Mali Lošinj | Riva lošinjskih kapetana 7 | 51550 Mali Lošinj |
Dom za starije i nemoćne osobe “Volosko” | A. Štangera 34 | 51410 Opatija |
Čistoća d.o.o. – Rijeka | Dolac 14 | 51000 Rijeka |
Sveučilišna knjižnica Rijeka | Dolac 1 | 51000 Rijeka |
Franjevački svjetovni red – Mjesno bratstvo Trsat | Frankopanski trg 12 | 51000 Rijeka |
Kozala d.o.o. komunalno društvo | Braće Hlača 2/a | 51000 Rijeka |
Dom za starije i nemoćne osobe Marko A. Stuparić Veli Lošinj
|
V. Nazora 40 | 51551 Veli Lošinj |
Dom za stare i nemoćne osobe Primorsko-goranske županije Kantrida | Đuro Catti 6 | 51000 Rijeka |
Ponikve d.o.o. | Vršanska 14 | 51500 Krk |
Parkovi plus d.o.o. | Mihačeva draga bb | 51000 Rijeka |
Udruga prijatelja životinja Capica | Medovićeva 29 | 51000 Rijeka |
Dundovo d.o.o. | Palit 71 | 51280 Rab |
GYPS FULVUS Istraživačko-edukacijski centar za zaštitu bijeloglavih supova i prirode | Jardasa 35 | 51000 Rijeka |
Centar za rehabilitaciju Fortica | Obala kralja Tomislava 1 | 51262 Kraljevica |
Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka | Uljarska 1/1 | 51000 Rijeka |
TD Enegro d.o.o. Rijeka | Dolac 14/1 | 51000 Rijeka |
Arburoža d.o.o. | Čiponjac jug 6 | 53291 Novalja |
Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet-Crveni polumjesec | Vodovodna 6 | 51000 Rijeka |
Dom za psihički bolesne TURNIĆ | G. Carabino 6 | 51000 Rijeka |
Psihijatrijska bolnica Rab | Kampor 224 | 51280 Rab |
Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka | Senjskih uskoka 1 | 51000 Rijeka |
Riječka udruga prijatelja
životinja |
Bujska 1 | 51000 Rijeka |
Sisačko-moslavačka županija
Komunalac Glina d.o.o. za komunalne djelatnosti | Petrinjska 4 | 44400 Glina |
Općina Gvozd | Trg dr. Franje Tuđmana 6 | 44410 Gvozd |
JP Komunalac d.o.o. – Hrvatska Kostajnica | Unska 1 | 44430 Hrvatska Kostajnica |
Osnovna škola Stjepana Kefelje | N.Tesle 1 | 44320 Kutina |
Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić” | J.J.Strossmayera 59 | 44000 Sisak |
Udruga slijepih – Sisak | I. Meštrovića 32 | 44000 Sisak |
Komunalni Servis Kutina d.o.o. | Kutina, Držna 8 | 44320 Kutina |
HCK-Gradsko društvo Crvenog križa Novska | Trg Đure Szabe 5 | 44330 Novska |
Dobrovoljno vatrogasno društvo Lekenik | Zagrebačka 64 | 44272 Lekenik |
Udruga pomoć starijim osobama | Vladimira Nazora 16 | 44250 Petrinja |
Općina Hrvatska Dubica | Petra Berislavića bb | 44450 Hrvatska Dubica |
NK Mladost | Rokova bb | 44250 Petrinja |
Udruga invalida rada grada Siska | Franje Lovrića 5 | 44000 Sisak |
Komunalac d.o.o.- Hrvatska Dubica | Petra Berislavića bb | 44450 Hrvatska Dubica |
Udruga Bošnjaka branitelja domovinskog rata | Stjepana Kaurića bb | 44000 Sisak |
Općina Sunja | Trg kralja Tomislava 3 | 44210 Sunja |
Udruga za razvoj Banica
|
Veliki Šušnjar 6 | 44250 Petrinja |
Dom za starije i nemoćne osobe „Zlatne godine“ | A.G.Matoša 44 | 44320 Kutina |
HCK-Gradsko društvo Crvenog križa Glina | Frankopanska 1 | 44400 Glina |
Općina Majur | Svetog Mihovila 2 | 44433 Majur |
Općina Dvor | Trg bana Jelačića 10 | 44400 Dvor |
