Znamo da Hrvatska ne stoji najbolje u statistika smrtno stradalih na europskim cestama. Gledaju li se prosjeci, uvijek je u onoj skupni zemalja koje nemaju nimalo laskave brojke. Što je, međutim, s vjerojatnošću da će vam se u nekoj od zemalja Europske unije dogoditi prometna nesreća. Zanimljivo je to i ako često putujete izvan granica države.
Putnička agencija Canvas Holidays prikupila je sve nacionalne statistike prometnih nesreća u 2018. godini i napravila statistički prikaz broja prometnih nesreća na 10.000 stanovnika. Neočekivano, najlošija je Austrija s 43.6 prometnih nesreća na 10.000 stanovnika. Druga je Njemačka pa slijede Belgija, Slovenija, Portugal… Hrvatska je na 8. mjestu s 25.5 nesreća, a najbolja je Danska sa samo pet nesreća.
| Poredak | Država | Broj nesreća na 10.000 stanovnika |
|---|---|---|
| 1. | Austrija | 43.6 |
| 2. | Njemačka | 37.2 |
| 3. | Belgija | 35.1 |
| 4. | Slovenija | 31.4 |
| 5. | Portugal | 31.4 |
| 6. | Malta | 30.2 |
| 7. | Italija | 29.1 |
| 8. | Hrvatska | 25.5 |
| 9. | Španjolska | 21.9 |
| 10. | Velika Britanija | 21.6 |
| 11. | Češka Republika | 20.2 |
| 12. | Latvija | 19.6 |
| 13. | Mađarska | 17 |
| 14. | Rumunjska | 15.8 |
| 15. | Luksemburg | 15.6 |
| 16. | Švedska | 13.9 |
| 17. | Irska | 12.2 |
| 18. | Litva | 11.4 |
| 19. | Estonija | 11.1 |
| 20. | Nizozemska | 11 |
| 21. | Grčka | 10.5 |
| 22. | Bugarska | 10.5 |
| 23. | Slovačka | 10.3 |
| 24. | Poljska | 8.9 |
| 25t. | Francuska | 8.6 |
| 26. | Finska | 8.5 |
| 27. | Cipar | 7.5 |
| 28. | Danska | 5.0 |
