Njemački autoklub ADAC analizirao je podatke o 48 automobila koji su prošli Euro NCAP testiranja 2019. godine i način na koji funkcioniraju njihovi sustavi automatskog kočenja u slučaju nužde. Kao što znate, ovaj sustav prisutan je u većini novih vozila i veoma je važan jer će ispraviti vozačeve greške i automatski zakočiti kad detektira prepreku ispred vozila (ako vozač to ne učini na vrijeme).
U ukupnoj ocjeni, izraženoj u postocima, ADAC je ovako odredio segmente: automatsko kočenje u nuždi u gradu (20% ukupne ocjene), kočenje u slučaju izlaska pješaka na cestu noću i danju (25%), kočenje – biciklisti (25%), kočenje na cestama izvan grada (30%).
Rezultati su iznenađujući jer se na prvih petnaestak mjesta našlo mnogo vozila koji nisu iz tzv. premium segmenta, gdje biste očekivali najveću kvalitetu ovih proizvoda. Najbolji je VW T-Cross, a slijede ga novi Nissan Juke i Tesla Model 3. To su i dvije Škode pa i novi Renault Clio.
Na 33. mjestu novi Golf nije impresionirao, a vozila poput VW Sharana ili Kije Ceed dobila su nisku ocjenu jer ne prepoznaju pješake i bicikliste. Na dnu su automobili koji u svojoj opremi nemaju sustav automatskog kočenja u slučaju nužde i njih je vrijeme pregazilo.
| 1. | VW T-Cross | mali SUV | 95,3% | 
| 2. | Nissan Juke | mali SUV | 95,1% | 
| 3. | Tesla Model 3 | limuzina | 93,3% | 
| 4. | Škoda Kamiq | mali SUV | 93,3% | 
| 5. | Škoda Scala | kompakt | 93,3% | 
| 6. | Mercedes CLA | kompakt | 93,2% | 
| 7. | Tesla Model X | veliki SUV | 92,3% | 
| 8. | Mercedes B klasa | kompaktni MV | 92,3% | 
| 9. | SEAT Tarraco | SUV | 92,3% | 
| 10. | BMW serije 1 | kompakt | 91,6% | 
| 11. | Mercedes EQC | SUV | 91,5% | 
| 12. | Audi A1 | mali gradski | 91,4% | 
| 13. | Renault Clio | mali gradski | 91,1% | 
| 14. | Toyota Corolla | kompakt | 91,1% | 
| 15. | Toyota RAV4 | SUV | 91,1% | 
| 16. | Lexus UX | kompakt | 91,1% | 
| 17. | Mercedes GLB | SUV | 90,9% | 
| 18. | BMW serije 3 | limuzina | 90,3% | 
| 19. | Mercedes GLE | veliki SUV | 90,3% | 
| 20. | Audi e-tron | veliki SUV | 89,4% | 
| 21. | Renault Captur | SUV | 89,1% | 
| 22. | Ford Kuga | SUV | 88,4% | 
| 23. | Mercedes G klasa | veliki SUV | 88,3% | 
| 24. | BMW Z4 | kupe-kabriolet | 88,0% | 
| 25. | Ford Puma | SUV | 86,3% | 
| 26. | Audi Q7 | veliki SUV | 85,8% | 
| 27. | Subaru Forester | SUV | 82,0% | 
| 28. | Mazda 3 | kompakt | 81,8% | 
| 29. | Škoda Octavia | kompakt | 81,3% | 
| 30. | Ford Mondeo | limuzina | 80,7% | 
| 31. | Honda CR-V | SUV | 79,5% | 
| 32. | Mazda CX-30 | SUV | 79,3% | 
| 33. | VW Golf | kompakt | 77,1% | 
| 34. | Ford Focus | kompakt | 75,2% | 
| 35. | SsangYong Korando | SUV | 73,6% | 
| 36. | Ford Explorer | SUV | 72,3% | 
| 37. | Land Rover Range Rover Evoque | SUV | 72,0% | 
| 38. | Porsche Taycan | SUV | 57,7% | 
| 39. | Peugeot 208 | mali gradski | 52,4% | 
| 40. | Opel Corsa | mali gradski | 49,4% | 
| 41. | Peugeot 2008 | SUV | 46,7% | 
| 42. | Jeep Cherokee | SUV | 44,8% | 
| 43. | Citroen C5 Aircross | SUV | 38,7% | 
| 44. | VW Sharan (SEAT Alhambra) | veliki MV | 38,0% | 
| 45. | Kia Ceed | kompakt | 36,0% | 
| 46. | DS 3 Crossback | SUV | 0,0% | 
| 47. | VW up!/e-up! (Škoda CITIGOe/SEAT Mii electric) | mikro | 0,0% | 
| 48. | Jeep Renegade | SUV | 0,0% | 
 
            