Predstavljanjem novog modela BMW M 1000 RS, BMW Motorrad donosi na tržište najsnažniji hyper naked motocikl na svijetu. Pokreće ga superbike motor iz modela BMW M 1000 RR, koji razvija 218 KS. Model M 1000 RS time pomiče granice segmenta hyper naked motocikala. Snaga od 218 KS kombinirana je s DIN masom praznog motocikla od svega 196 kg, superbike tehnologija s uspravnim i izravnim položajem vozača, a radikalne performanse s prepoznatljivom tamnom estetikom. Proizvodnja će biti ograničena na 1000 primjeraka.

M 1000 RS najavljuje svoje mogućnosti tamnom estetikom, snažnim proporcijama i samouvjerenim stavom motocikla koji se ne boji usporedbe s konkurencijom.

Tehničku osnovu čini BMW M 1000 R s paketom M Competition. Sustav oslonaca za noge vozača M iz modela BMW M 1000 RR te za 20 mm povećana visina sjedala stvaraju položaj vozača koji je znatno više usmjeren prema prednjem kotaču nego kod modela BMW M 1000 R, dodatno naglašavajući beskompromisno sportski karakter modela M 1000 RS. M ispušni sustav u cijelosti izrađen od titana naglašava primjenu laganih materijala i sportske performanse. M krilca od matiranog karbona s oznakom RS objedinjuju prepoznatljiv trkaći izgled i aerodinamičku funkciju. Stražnji dio preuzet je s modela BMW M 1000 RR, čime je prijenos tehnologije iz superbike segmenta jasno vidljiv. Radikalni izgled dodatno naglašavaju elementi od matiranog karbona, spremnik goriva od brušenog aluminija, nove grafike te M sjedalo s izvezenom oznakom RS.

Oznaka RS ima posebnu povijest u BMW Motorradu. Modeli poput BMW-a RS 255 Kompressor, koji je bio u proizvodnji od 1935. do 1939., te kasnijeg BMW-a RS 54, simboliziraju utrkivanje na najvišoj tehnološkoj razini.

BMW M 1000 RS bit će proizveden u ograničenoj seriji od 1000 primjeraka za cijeli svijet, a u prodajne salone BMW Motorrada stiže u ožujku 2027. Maloprodajna cijena u Njemačkoj iznosi 40.000 eura, uključujući 19 posto PDV-a.

Tehnički podaci
Motor
| Stavka | Podatak |
|---|---|
| Obujam | 999 cm³ |
| Provrt × hod | 80 × 49,7 mm |
| Snaga | 160 kW / 218 KS |
| Broj okretaja pri najvećoj snazi | 14.500 o/min |
| Najveći okretni moment | 113 Nm |
| Broj okretaja pri najvećem momentu | 11.000 o/min |
| Vrsta motora | Redni četverocilindrični, vodom hlađeni motor |
| Omjer kompresije / gorivo | 14,5 : 1 / bezolovni benzin, 95–98 oktana (RON) |
| Upravljanje motorom | DOHC, dvostruka bregasta osovina u glavi |
| Razvod ventila | Pojedinačne klackalice i BMW ShiftCam sustav promjenjivog upravljanja usisnim bregastim vratilom |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Promjer usisnih/ispušnih ventila | 33,5 / 27,2 mm |
| Promjer zaklopke gasa | 52 mm |
| Upravljanje motorom | BMS-O |
| Pročišćavanje ispušnih plinova | Trosmjerni katalizator sa zatvorenom regulacijskom petljom |
Električni sustav
| Stavka | Podatak |
|---|---|
| Alternator | 450 W |
| Akumulator | M akumulator, 12 V / 5 Ah, bez održavanja |
| Prednje svjetlo | Potpuno LED izvedba |
| Elektropokretač | 0,8 kW |
Prijenos snage i mjenjač
| Stavka | Podatak |
|---|---|
| Spojka | Višelamelna mokra spojka protiv poskakivanja stražnjeg kotača, mehanički upravljana |
| Mjenjač | Šesterostupanjski mjenjač sa stalno uzubljenim prijenosnicima |
| Prijenosni omjer primarnog prijenosa | 1,652 |
| Prijenosni omjeri I. / II. / III. / IV. / V. / VI. stupnja | 2,647 / 2,091 / 1,727 / 1,500 / 1,360 / 1,261 |
| Prijenos na stražnji kotač | Lanac |
| Prijenosni omjer sekundarnog prijenosa | 2,647 |
Ovjes, okvir i kočnice
| Stavka | Podatak |
|---|---|
| Vrsta okvira | Aluminijski kompozitni mostni okvir, s djelomično nosivim motorom |
| Prednji ovjes | Teleskopska vilica USD, promjer cijevi 45 mm |
| Regulacija prednjeg ovjesa | Elektronički upravljani Dynamic Damping Control (DDC), podesivo predopterećenje opruge te elektronička regulacija povratnog i kompresijskog prigušenja |
| Stražnji ovjes | Aluminijska dvostrana njihajuća vilica središnje postavljenog amortizera DDC |
| Regulacija stražnjeg ovjesa | Podesivo predopterećenje opruge te regulacija povratnog i kompresijskog prigušenja |
| Hod ovjesa sprijeda/straga | 120 / 117 mm |
| Predtrag | 97,6 mm |
| Međuosovinski razmak | 1467 mm |
| Kut glave upravljača | 65,8° |
| Prednje kočnice | M dvostruki diskovi, plutajući diskovi promjera 320 mm i radijalna četveroklipna fiksna kliješta |
| Stražnja kočnica | M jednostruki disk promjera 220 mm, jednoklipna plutajuća kočna kliješta |
| ABS | BMW Motorrad ABS Pro, djelomično integralni sustav |
| Kontrola proklizavanja | BMW Motorrad DTC |
| Kotači | M karbonski naplatci |
| Dimenzije prednjeg naplatka | 3,50 × 17 inča |
| Dimenzije stražnjeg naplatka | 6,00 × 17 inča |
| Prednja guma | 120/70 ZR17 |
| Stražnja guma | 200/55 ZR17 |
Dimenzije i masa
| Stavka | Podatak |
|---|---|
| Ukupna duljina | 2095 mm |
| Ukupna širina s retrovizorima | 996 mm |
| Visina sjedala | 850 mm |
| DIN masa praznog motocikla, spremnog za vožnju i s punim spremnikom | 196 kg |
| Najveća dopuštena ukupna masa | 407 kg |
| Obujam spremnika goriva | 16,5 l |
Performanse i potrošnja
| Stavka | Podatak |
|---|---|
| Kombinirana potrošnja goriva (WMTC) | 6,5 l/100 km |
| Emisija CO₂ | 151 g/km |
| Ubrzanje od 0 do 100 km/h | 3,2 s |
| Najveća brzina |
